ARGO-Zuschüsse
Zuschüsse, die der Praktikant/die Praktikantin vom ARGO bekommt , sich wie folgt zusammen:
- Einmalige Übernahme der Reisekosten für Hin – und Rückreise

- Monatliche Aufenthaltskosten
- Haftpflicht- und Unfallversicherung, die vor Anfang des Praktikums abgeschlossen wird
- Die Kosten für das Visum (wenn nötig).
Wenngleich das Unternehmen nicht verpflichtet ist, irgendwelche Zahlungen an den Stipendiaten zu leisten, so wird ihm doch die Möglichkeit geboten, diesen (finanziell oder mit Sachleistungen) zu unterstützen, um im Rahmen des Möglichen den Stipendienbetrag zu ergänzen und zusätzliche Anreize für die Leistung des Stipendiaten innerhalb der Unternehmenstätigkeit zu bieten.
ARGO-Zuschüsse (je nach Zielland) sind wie folgt zusammensetzen (*):
| EUROPA |
| Land | Monatliche Finanzhilfe | Reisekosten finanzhilfe | Land | Monatliche Finanzhilfe | Reisekosten finanzhilfe |
| Albanien (AL) | 480 € | 450 € | Lettland (LV) | 480 € | 450 € |
| Deutschland (DE) | 550 € | 250 € | Liechtenstein (LI) | 700 € | 300 € |
| Andorra (AD) | 550 € | 250 € | Litauen (LT) | 480 € | 450 € |
| Österreich (AT) | 550 € | 300 € | Luxemburg (LU) | 550 € | 300 € |
| Belgien (BE) | 550 € | 250 € | Mazedonien (MK) | 480 € | 300 € |
| Belarus (BY) | 480 € | 450 € | Malta (MT) | 550 € | 450 € |
| Bosnien-Herzegowina (BA) | 480 € | 300 € | Republik Moldau (MD) | 480 € | 450 € |
| Bulgarien (BG) | 480 € | 450 € | Monaco (MC) | 700 € | 250 € |
| Zypern (CY) | 550 € | 450 € | Montenegro (ME) | 480 € | 300 € |
| Vatikanstadt (CA) | 550 € | 250 € | Norwegen (NO) | 700 € | 300 € |
| Kroatien (HR) | 480 € | 300 € | Niederlanden (NL) | 550 € | 250 € |
| Dänemark (DK) | 700 € | 300 € | Polen (PL) | 480 € | 300 € |
| Slowakei (SK) | 480 € | 300 € | Portugal (PT) | 480 € | 250 € |
| Slowenien (SI) | 480 € | 300 € | Vereinigtes Königreich (UK) | 700 € | 250 € |
| Estland (EE) | 480 € | 450 € | Tschechische Republik (CZ) | 480 € | 300 € |
| Finnland (FI) | 700 € | 300 € | Rumänien (RO) | 480 € | 300 € |
| Frankreich (FR) | 700 € | 250 € | Rusia (parte Europea) (RU) | 700 € | 450 € |
| Georgien (GE) | 480 € | 450 € | San Marino (SM) | 550 € | 250 € |
| Griechenland (EL) | 550 € | 300 € | Serbien (RS) | 480 € | 300 € |
| Ungarn(HU) | 480 € | 300 € | Schweiz (SE) | 700 € | 300 € |
| Irland (IE) | 700 € | 250 € | Schweden (SZ) | 700 € | 250 € |
| Island (IS) | 700 € | 450 € | Türkei (TR) | 480 € | 450 € |
| Italien (IT) | 550 € | 250 € | Ukraine (UA) | 480 € | 450 € |
| ASIEN |
| Japan, Singapur, Hong Kong, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Israel, Kuwait, Oman, Bahrain | 1.000 € | 1.000 € | Übriges Asien | 855 € | 1.000 € |
| USA |
| Monatliche Finanzhilfe | 1.300 € | Reisekosten finanzhilfe | 1.000 € |
| KANADA |
| Monatliche Finanzhilfe | 1.150 € | Reisekosten finanzhilfe | 1.000 € |
(*) Quellensteuer: 2%